一、推行QS生产许可证的目的:
为了保证直接关系公共安全、人体健康、生命财产安全的重要工业产品的质量安全,贯彻国家产业政策,促进社会主义市场经济健康、协调发展,国家对生产下列重要工业产品的企业实行生产许可证制度。国家实行生产许可证制度的工业产品目录,任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证。
二、主要辅导咨询范围:
QS管理体系诊断/策划/设计/培训/建立/实施/改进/取证等。一般在10-30日内完成全部服务,切实提高企业管理水平,最终取证。
三、主要辅导阶段:
1)组织诊断策划与准备
2)总体设计
3)管理体系文件策划阶段
4)产品检测合格
5)体系运行实施
6)体系的监测: 内审
7)体系现场外审
8)取证
四、QS认证程序及要求
1、准备资料
按照规定要求填写《生产许可证申请书》(到所在市(地)质量技术监督部门领取)两份;企业营业执照、卫生许可证、企业代码证(复印件)一份;不需办理代码证书的,提供企业负责人身份证复印件一份;企业生产场所布局图一份;生产企业工艺流程图(标注有关键设备和参数)一份;企业质量管理文件一份;如产品执行企业标准,还应提供经质量技术监督部门备案的企业产品标准一份;申请表中规定应当提供的其他资料。
1、申请
生产加工企业按照地域管辖和分级管理的原则,到所在地的市(地)级质量技术监督部门提出办理生产许可证的申请,提交申请材料。质监部门在接到企业申请材料后组成审查组,完成对申请书和资料等文件的审查。企业材料符合要求后,发给《生产许可证受理通知书》。企业申报材料不符合要求的,企业将在接到质量技术监督部门的通知后补正。
2、审查
企业的书面材料合格后,按照生产许可证审查规则,企业要接受审查组对企业必备条件和出厂检验能力的现场审查。现场审查合格的企业,由审查组现场抽封样品。审查组或申请取证企业将样品送达指定的检验机构进行检验。经必备条件审查和发证检验合格而符合发证条件的,地方质量技监部门对审查报告进行审核,确认无误后,统一汇总材料在规定时间内报送国家质检总局。国家质检总局收到省级质量技监部门上报的符合发证条件的企业材料后,审核批准
4、 发证
经国家质检总局审核批准后,省级质量技监部门向符合发证条件的生产企业发放食品生产许可证及其副本。生产许可证的有效期一般不超过5年,不同生产许可证的有效期限在相应的规范文件中规定。在生产许可证有效期满前6个月内,企业应向原受理生产许可证申请的质量技术监督部门提出换证申请。生产许可证实行年审制度。取得生产许可证的企业,应当在证书有效期内,每满1年前的1个月内向所在地的市(地)级以上质量技术监督部门提出年审申请。 生产加工企业在原材料、生产工艺、生产设备等生产条件发生重大变化,或者开发生产新种类的,应当在变化发生后的3个月内,向原受理生产许可证申请的质量技术监督部门提出生产许可证变更申请。企业名称发生变化时,应当在变更名称后3个月内向原受理生产许可证申请的质量技术监督部门提出生产许可证更名申请。
 
五、现场生产条件审查要点辅导:
1、质量管理职责:组织领导、质量方针目标、管理职责
2、生产资源提供:生产设施、设备工装、测量设备、人员要求
3、人力资源要求:企业领导、技术人员、检验人员、生产工人、人员培训
3、技术文件管理:技术标准、技术文件、文件管理
4、采购质量控制:采购制度、供方评价、采购文件、采购验证
5、过程质量管理:工艺管理、质量控制
6、产品质量检验:检验管理、过程检验、出厂检验、定期型式检验
7、文明安全生产:文明生产、安全生产
8、行业特殊要求
六、企业取得生产许可证必须具备以下基本条件:
1、取得工商行政管理部门核发的有效营业执照,经营范围应当覆盖申请取证产品;
2、产品质量符合现行的国家标准或者行业标准以及企业明示的标准(见附件1);
3、具有正确、完整的技术文件和工艺要求;
4、具有保证该产品质量的生产设备、工艺装备、计量和检验手段(见附件2);
5、具有保证正常生产和保证产品质量的专业技术人员、熟练技术工人以及计量、检测人员;
6、具有健全有效的质量管理制度;
7、符合法律、行政法规及国家有关政策规定的相关要求。
七、主要培训:
1、QS管理基础知识培训
2、法律法规知识培训:
工业产品生产许可证管理条例、工业产品生产许可证管理条例实施办法、国家实行生产许可证制度的工业产品目录(附数据信息)、强制性产品认证制度55个重要问题解答及强制性产品认证机构名录、强制性产品认证范围和生产许可证管理范围、工业产品生产许可证收费标准、实行生产许可证的工业产品国家质量检验强制性标准、生产许可证实施细则、行政许可法、国家赔偿法、产品质量法、标准化法、计量法等。
3、管理体系文件培训:手册、程序、规范、制度、指导书、记录等
4、内部审核员培训
5、相关能力培训
6、认证准备培训等
 
    
        
            | 序号 | 食品类别名称 | 产品类别编号 | 已有细则的食品 | 
        
            | 1 | 粮食加工品 | 0101 | 小麦粉 | 
        
            | 0102 | 大米 | 
        
            | 0103 | 挂面 | 
        
            | 0104 | 其他粮食加工品 | 
        
            | 2 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 
        
            | 0202 | 食用油脂制品 | 
        
            | 0203 | 食用动物油脂 | 
        
            | 3 | 调味品 | 0301 | 酱油 | 
        
            | 0302 | 食醋 | 
        
            | 0304 | 味精 | 
        
            | 0305 | 鸡精调味料 | 
        
            | 0306 | 酱类 | 
        
            | 0307 | 调味料产品 | 
        
            | 4 | 肉制品 | 0401 | 肉制品 | 
        
            | 5 | 乳制品 | 0501 | 乳制品 | 
        
            | 0502 | 婴幼儿配方乳粉 | 
        
            | 6 | 饮料 | 0601 | 饮料 | 
        
            | 7 | 方便食品 | 0701 | 方便食品(含方便面) | 
        
            | 8 | 饼干 | 0801 | 饼干 | 
        
            | 9 | 罐头 | 0901 | 罐头 | 
        
            | 10 | 冷冻饮品 | 1001 | 冷冻饮品 | 
        
            | 11 | 速冻食品 | 1101 | 速冻食品(含速冻面米食品) | 
        
            | 12 | 薯类和膨化食品 | 1201 | 膨化食品 | 
        
            | 1202 | 薯类食品 | 
        
            | 13 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 1301 | 糖果制品 | 
        
            | 1302 | 果冻 | 
        
            | 14 | 茶叶及相关制品 | 1401 | 茶叶 | 
        
            | 1402 | 含茶制品和代用茶 | 
        
            | 15 | 酒类 | 1501 | 白酒 | 
        
            | 1502 | 葡萄酒及果酒 | 
        
            | 1503 | 啤酒 | 
        
            | 1504 | 黄酒 | 
        
            | 1505 | 其他酒 | 
        
            | 16 | 蔬菜制品 | 1601 | 蔬菜制品(含酱腌菜) | 
        
            | 17 | 水果制品 | 1701 | 蜜饯 | 
        
            | 1702 | 水果制品 | 
        
            | 18 | 炒货食品及坚果制品 | 1801 | 炒货食品及坚果制品 | 
        
            | 19 | 蛋制品 | 1901 | 蛋制品 | 
        
            | 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2001 | 可可制品 | 
        
            | 2101 | 焙炒咖啡 | 
        
            | 21 | 食糖 | 0303 | 糖 | 
        
            | 22 | 水产制品 | 2201 | 水产加工品 | 
        
            | 2202 | 其他水产加工品 | 
        
            | 23 | 淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 
        
            | 2302 | 淀粉糖 | 
        
            | 24 | 糕点 | 2401 | 糕点 | 
        
            | 25 | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 
        
            | 26 | 蜂产品 | 2601 | 蜂产品 | 
        
            | 27 | 特殊膳食食品 | 2701 | 婴幼儿及其他配方谷粉产品 | 
        
            | 28 | 其它食品 |   |   | 
    
2.食品相关产品生产许可范围
    
        
            | 产品类别 | 产品单元 | 产品品种 | 
        
            | 1.食品添加剂 | 1. 酸度调节剂 | 1.  | 食品添加剂 柠檬酸 | 
        
            | 2.  | 食品添加剂 乳酸 | 
        
            | 3.  | 食品添加剂DL-酒石酸 | 
        
            | 4.  | 食品添加剂L-苹果酸 | 
        
            | 5. | 食品添加剂 磷酸 | 
        
            | 6.   | 食品添加剂 冰乙酸(冰醋酸) | 
        
            | 7.  | 食品添加剂 盐酸 | 
        
            | 8.   | 食品添加剂 氢氧化钠 | 
        
            | 9.  | 食品添加剂 碳酸钾 | 
        
            | 10.   | 食品添加剂 碳酸钠 | 
        
            | 11.   | 食品添加剂 柠檬酸钾 | 
        
            | 12.  | 食品添加剂 柠檬酸钠 | 
        
            | 2.  抗结剂 | 13.  | 食品添加剂 六氰合铁酸四钾(黄血盐钾) | 
        
            | 14.   | 食品添加剂 二氧化硅 | 
        
            | 15.  | 食品添加剂 磷酸三钙 | 
        
            | 3. 抗氧化剂 | 16. | 食品添加剂叔丁基-4-羟基茴香醚 | 
        
            | 17.  | 食品添加剂2,6-二叔丁基对甲酚(BHT) | 
        
            | 18.   | 食品添加剂没食子酸丙酯 | 
        
            | 19.   | 食品添加剂D-异抗坏血酸钠 | 
        
            | 20.  | 食品添加剂 茶多酚 | 
        
            | 21.   | 食品添加剂 植酸(肌醇六磷酸) | 
        
            | 22.  | 食品添加剂 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 
        
            | 23.  | 食品添加剂 甘草抗氧物 | 
        
            | 24.   | 食品添加剂 抗坏血酸钙 | 
        
            | 25.  | 食品添加剂L-抗坏血酸棕榈酸酯 | 
        
            | 4. 漂白剂 | 26.   | 食品添加剂 连二亚硫酸钠(保险粉) | 
        
            | 27.   | 食品添加剂 焦亚硫酸钠 | 
        
            | 28.   | 食品添加剂 无水亚硫酸钠 | 
        
            | 29.   | 食品添加剂 硫磺 | 
        
            | 5.  膨松剂 | 30.  | 食品添加剂 碳酸氢钠 | 
        
            | 31.  | 食品添加剂 碳酸氢铵 | 
        
            | 32.  | 食品添加剂 沉淀碳酸钙 | 
        
            | 33.  | 食品添加剂 硫酸铝钾 | 
        
            | 34.  | 食品添加剂 磷酸氢钙 | 
        
            | 35.   | 食品添加剂 硫酸铝铵 | 
        
            | 36.   | 食品添加剂 复合疏松剂 | 
        
            | 6.  着色剂 | 37.   | 食品添加剂 苋菜红 | 
        
            | 38.   | 食品添加剂 苋菜红铝色淀 | 
        
            | 39.  | 食品添加剂 胭脂红 | 
        
            | 40.   | 食品添加剂 胭脂红铝色淀 | 
        
            | 41.   | 食品添加剂 柠檬黄 | 
        
            | 42.   | 食品添加剂 柠檬黄铝色淀 | 
        
            | 43.   | 食品添加剂 日落黄 | 
        
            | 44.   | 食品添加剂 日落黄铝色淀 | 
        
            | 45.   | 食品添加剂 亮蓝 | 
        
            | 46.   | 食品添加剂 亮蓝铝色淀 | 
        
            | 47.  | 食品添加剂 新红 | 
        
            | 48.  | 食品添加剂 新红铝色淀 | 
        
            | 49.  | 食品添加剂 诱惑红 | 
        
            | 50.  | 食品添加剂 诱惑红铝色淀 | 
        
            | 51.   | 食品添加剂 赤藓红 | 
        
            | 52.  | 食品填加剂 赤藓红铝色淀 | 
        
            | 53.  | 食品添加剂 β-胡萝卜素 | 
        
            | 54.  | 食品添加剂天然β-胡萝卜素 | 
        
            | 55.   | 食品添加剂甜菜红 | 
        
            | 56.   | 食品添加剂紫胶红色素 | 
        
            | 57.  | 食品添加剂辣椒红 | 
        
            | 58.  | 食品添加剂 焦糖色(亚硫酸铵法、氨法、普通法) | 
        
            | 59.  | 食品添加剂红米红 | 
        
            | 60.  | 食品添加剂栀子黄(粉末、浸膏) | 
        
            | 61.  | 食品添加剂菊花黄 | 
        
            | 62.   | 食品添加剂黑豆红 | 
        
            | 63.   | 食品添加剂高粱红 | 
        
            | 64.   | 食品添加剂可可壳色素 | 
        
            | 65.  | 食品添加剂红曲米 | 
        
            | 66.  | 食品添加剂红曲红 | 
        
            | 67.   | 食品添加剂天然苋菜红 | 
        
            | 68.  | 食品添加剂姜黄色素 | 
        
            | 69.   | 食品添加剂 叶绿素铜钠盐 | 
        
            | 7. 护色剂 | 70.  | 食品添加剂 硝酸钠 | 
        
            | 71.  | 食品添加剂 亚硝酸钠 | 
        
            | 8.  乳化剂 | 72.  | 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯 | 
        
            | 9. 稳定和凝固剂 | 73.  | 食品添加剂 硫酸钙 | 
        
            | 74.  | 食品添加剂D葡萄糖酸δ内酯 | 
        
            | 10. 甜味剂 | 75.  | 食品添加剂糖精钠 | 
        
            | 76.  | 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠 | 
        
            | 77.  | 食品添加剂 异麦芽酮糖(帕拉金糖) | 
        
            | 78.  | 食品添加剂 山梨糖醇液 | 
        
            | 79.  | 食品添加剂 木糖醇 | 
        
            | 80.  | 食品添加剂 甜菊糖甙 | 
        
            | 81.  | 食品添加剂 甘草酸一钾盐(甘草甜素单钾盐) | 
        
            | 82.  | 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾(AK糖) | 
        
            | 11. 增稠剂 | 83.  | 食品添加剂明胶 | 
        
            | 84.  | 食品添加剂 羧甲基纤维素钠 | 
        
            | 85.  | 食品添加剂海藻酸钠 | 
        
            | 86.  | 食品添加剂果胶 | 
        
            | 87.  | 食品添加剂卡拉胶 | 
        
            | 88.  | 食品添加剂 黄原胶 | 
        
            | 89.  | 食品添加剂 海藻酸丙二醇酯 | 
        
            | 90.  | 食品添加剂 羟丙基淀粉醚 | 
        
            | 91.  | 食品添加剂β-环状糊精 | 
        
            | 92.  | 食品添加剂 田菁胶 | 
        
            | 93.  | 食品添加剂瓜尔胶 | 
        
            | 94.  | 食品添加剂 琼胶 | 
        
            | 12. 其他 | 95.  | 食品添加剂 高锰酸钾注2 | 
        
            | 96.  | 食品添加剂4-氯苯氧乙酸钠 | 
        
            | 97. | 食品添加剂 异构化乳糖液 | 
        
            | 98.  | 食品添加剂天然咖啡因 | 
        
            | 99.  | 食品添加剂咖啡因 | 
        
            | 2.食品用塑料包装容器工具等制品 | 1.  非复合膜袋 | 1.  | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 
        
            | 2.  | 商品零售包装袋(仅对食品用塑料包装袋) | 
        
            | 3.   | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 
        
            | 4.  | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 | 
        
            | 5.   | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | 
        
            | 6.   | 高密度聚乙烯吹塑薄膜 | 
        
            | 7.   | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 
        
            | 8.   | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | 
        
            | 9.   | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | 
        
            | 10.  | 聚丙烯吹塑薄膜 | 
        
            | 11.  | 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 | 
        
            | 12.  | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | 
        
            | 13.  | 夹链自封袋 | 
        
            | 14.  | 包装用镀铝膜 | 
        
            | 2. 复合膜袋 | 15.  | 耐蒸煮复合膜、袋 | 
        
            | 16.  | 双向拉伸聚丙烯(BOPP)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | 
        
            | 17.  | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | 
        
            | 18.  | 榨菜包装用复合膜、袋 | 
        
            | 19.  | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 
        
            | 20.  | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | 
        
            | 21.  | 液体食品无菌包装用复合袋 | 
        
            | 22.  | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料(屋顶包) | 
        
            | 23.  | 多层复合食品包装膜、袋 | 
        
            | 3. 片材 | 24.  | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | 
        
            | 25.  | 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | 
        
            | 26.  | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 
        
            | 4. 编织袋 | 27.   | 塑料编织袋 | 
        
            | 28.  | 复合塑料编织袋 | 
        
            | 5.  容器 | 29.  | 聚乙烯吹塑桶 | 
        
            | 30.  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | 
        
            | 31.  | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 
        
            | 32.   | 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | 
        
            | 33.   | 热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 
        
            | 34.   | 软塑折叠包装容器 | 
        
            | 35.  | 包装容器 塑料防盗瓶盖 | 
        
            | 36.  | 塑料奶瓶、塑料饮水杯(壶)、塑料瓶坯 | 
        
            | 6. 食品用工具 | 37.  | 密胺塑料餐具 | 
        
            | 38.  | 塑料菜板 | 
        
            | 39.   | 一次性塑料餐饮具 | 
        
            | 3.食用酒精 | 1.食用酒精 | 1. | 食用酒精 | 
        
            | 4.工业和商用电热食品加工设备 | 1. 商用箱式电烤炉 | 1.  | 电烤箱、分层烘炉、电焗炉等 | 
        
            | 2.商用旋转电烤炉 | 2.   | 卧式旋转烤炉、立式旋转烤炉等 | 
        
            | 3.商用热风电烤炉 | 3.   | 箱式热风炉、旋转热风炉等 | 
        
            | 4.  商用烧烤炉 | 4.  | 羊肉串烤箱、烧烤架、多士炉等 | 
        
            | 5. 商用电炸炉 | 5.  | 固定式电炸锅、西式电炸炉、炸薯条机、油水分离炸炉等 | 
        
            | 6. 商用电热铛 | 6.   | 电饼铛、电扒炉、滚动烤肠机等 | 
        
            | 7. 商用电平锅 | 7.   | 多用烹饪平底锅、爆谷机等 | 
        
            | 8.  商用电炉灶 | 8.   | 电灶台、电磁灶等 | 
        
            | 9. 商用电蒸锅 | 9.   | 蒸饭箱、蒸汽发生器等 | 
        
            | 10.商用电煮锅 | 10.  | 固定式电煮锅、夹层式煮锅、煮浆锅等 | 
        
            | 11.商用电开水器 | 11.  | 储水式开水器、沸腾式开水器、饮料加热器等 | 
        
            | 12. 工业电烤炉 | 12.  | 隧道炉、热风炉、摇篮炉、旋转炉等 | 
        
            | 5.餐具洗涤剂 | 1.餐具洗涤剂 | 1. | 液体餐具洗涤剂、标明作餐具及果蔬洗涤用的洗洁产品 | 
        
            | 6.压力锅 | 1. 铝及铝合金压力锅 | 1.  | 公称工作压力为50~150kPa,容积不大于18L的各种规格型号的铝及铝合金压力锅 | 
        
            | 2. 不锈钢压力锅 | 2.   | 公称工作压力为50~150kPa,容积不大于18L的各种规格型号的不锈钢压力锅产品 | 
        
            | 7.食品用香精 | 1. 天然香料单元 | 1.   | 蒸馏类,如香叶油 | 
        
            | 2.   | 浸提类,如桂花浸膏 | 
        
            | 3.   | 冷榨(磨)类,如冷磨柠檬油 | 
        
            | 4.   | 其他类,如鸢尾凝脂 | 
        
            | 2. 生物技术香料单元 | 5.  | 如2,3-丁二酮、乳香香料 | 
        
            | 3.合成香料单元 | 6.   | 如香豆素 | 
        
            | 4. 香精单元(食品用、烟用、日化用、饲料用及其他工业用香精) | 7.   | 液体类,如水质香精 | 
        
            | 8.  | 浆(膏)状类,如咸味香精 | 
        
            | 9.    | 固体(含粉末)类,如粉末香精 | 
    
3.化妆品生产许可范围
    
        
            | 产品类别 | 产品单元 | 产品品种 | 
        
            | 1.化妆品 | 1. 一般液态单元 | 1.  | 护发清洁类 | 洗发液、洗发膏、发露、发油(不含推进剂)、摩丝(不含推进剂)、梳理剂、洗面奶、液体面膜等 | 
        
            | 2.   | 护肤水类 | 护肤水、紧肤水、化妆水、收敛水、卸妆水、眼部清洁液、按摩液、护唇液、生发液、护肤精油、无纺布面膜等 | 
        
            | 3.  | 染烫发类 | 染发剂、烫发剂等 | 
        
            | 4.         | 啫喱类 | 啫喱水、啫喱膏、美目胶等 | 
        
            | 2. 膏霜乳液单元 | 5.    | 护肤清洁类 | 膏、霜、蜜、香脂、奶液、洗面奶、无纺布面膜等 | 
        
            | 6.   | 发用类 | 发乳、焗油膏、染发膏、护发素等 | 
        
            | 3.  粉单元 | 7.   | 散粉类 | 香粉、爽身粉、痱子粉、定妆粉、面膜(粉)、浴盐、洗发粉、染发粉等 | 
        
            | 8.    | 块状粉类 | 胭脂、眼影、粉饼等 | 
        
            | 4. 气雾剂及有机溶剂单元 | 9.    | 气雾剂类 | 摩丝、发胶、彩喷等 | 
        
            | 10.   | 有机溶剂类 | 香水、花露水、指甲油等 | 
        
            | 5.       蜡基单元 | 11.      | 唇膏、眉笔、唇线笔、发蜡、睫毛膏、唇彩、液体唇膏等 | 
        
            | 2.牙膏 | 1.牙膏 | 1. | 牙膏 | 
    
有以上食品生产许可证许可证/QS认证/QS食品生产许可证咨询代理业务请联系石歌科技。